Wyniki SPDX RTTY - 1998

 
Wyniki zawodów SPDX RTTY Contest 1998
Stacje SP
Znak   Wynik Końcowy    Suma QSO Suma pkt.     Mnożnik    Kontynent
1.SP2FOV 704.520 205 1140 103 6
2..SN1I 669.900 207 1015 110 6
3.SP7NMW 494.760 bd 868 95 6
4.SP9UNX 459.360 165 880 87 6
5.SP3ZHC 455.136 159 862 88 6
6.SQ2FOA 401.760 169 837 96 5
7.SP9NWB 285.264 104 566 84 6
8.SP2JPG 280.434 120 607 77 6
9.SP3CUG 236.625 114 631 75 5
10.SP8FHK 231.336 107 567 68 6
11.SP3PLD 208.125 105 555 75 5
12.SP5GKN 162.000 100 540 60 5
13.SP3FAR 150.192 80 447 56 6
14.SQ2CDB 121.104 71 348 58 6
15.SP9RPW 95.040 79 396 64 4
16.SP9RTF 87.714 99 443 66 3
17.SP3RBT 87.400 72 380 46 5
18.SP6NVK 82.080 78 380 54 4
19.SP4BOS 80.256 77 352 57 4
20.SP3XR 78.475 73 365 43 5
21.SP9MAX 72.576 53 336 36 6
22.SP9LKS 69.696 72 396 44 4
23.SP2EIW 57.456 84 399 36 4
24.SP4SKA 50.320 61 340 37 4
25.SP2UUU 40.755 43 247 33 5
26.SP2GWZ 35.760 52 298 30 4
27.SP8FHJ 28.140 48 268 35 3
28.SP3JHR 27.927 76 321 29 3
29.SP1JRF 14.915 34 157 24 5
30.SP4OZ 9.766 49 257 19 2
31.SP3MY 4.746 24 113 21 3
 
SP DX RTTY 1998
Stacje : Single Op. All Band
Znak   Wynik końcowy Suma QSO Suma Pkt. Mnożnik Kontynent 
1.UT0I 3.210.588 469 2649 202 6
2.UX0Z 3.111.378 490 2897 179 6
3.I1COB 1.695.600 308 1800 157 6
4.HA2SX 1.424.430 292 1785 133 6
5.CE8SFG 1.299.000 223 2165 100 6
6.LU5VV 1.242.180 217 2010 103 6
7.YU7YG 1.069.920 254 1486 120 6
8.IV3FSG 1.055.544 245 1442 122 6
9.IK7YUA 828.036 220 1122 123 6
10.EA1MV 803.790 205 1145 117 6
11.OH2LU 766.920 196 1162 110 6
12.UT7FP 725.088 217 1162 104 6
13.GW4SKA 723.240 227 1230 98 6
14.EA9JZ 621.300 166 1635 95 4
15.LZ2MP 453.080 185 964 94 5
16.OH2GI 451.200 135 752 100 6
17.I2HWI 393.720 183 965 102 4
18.F5OKD 387.252 141 694 93 6
19.SM6BSK 379.950 136 745 85 6
20.DL4RCK 368.520 129 740 83 6
21.PA3EWP 355.395 136 817 87 5
22.KK5OQ 289.520 129 1540 47 4
23.LU3HY 279.055 122 1139 49 5
24.F5CVI 250.976 132 713 88 4
25.YU1BO 217.404 130 671 81 4
26.OZ5MJ 174.900 90 530 66 5
27.Z31GX 166.950 125 742 45 5
28.OK1FJD 159.392 102 586 68 4
29.Z31GB 118.252 119 629 47 4
30.K2DS. 115.380 85 641 36 5
31.YL2KF 114.480 96 530 54 4
32.G5LP 114.456 91 502 57 4
33.ZL2AMI 112.850 67 610 37 5
34.DF5BX 107.590 78 406 53 5
35.LA5TFA 106.755 128 647 55 3
36.IK1NEM 97.290 72 423 46 5
37.HB9ALH 93.375 71 415 45 5
38.GW4JBQ 87.120 85 495 44 4
39.VK6GOM 78.960 60 564 35 4
40.DL1AKL 77.292 92 452 57 3
41.OM3PR 64.260 62 315 34 6
42.SM3DXC 63.180 76 405 52 3
43.SM5LNS 60.475 54 295 41 5
44.SM7ATL 54.575 52 295 37 5
45.OK1BMW 51.744 66 352 46 3
46.7K4QOK 49.734 33 307 27 6
47.OK2PCL 47.025 46 285 33 5
48.K4WW 45.900 60 425 27 4
49.IK7YUC 40.194 62 319 42 3
50.I4HRH 39.960 52 270 37 4
51.KA5EJX 37.800 80 360 21 5
52.IT9SMU 33.912 55 314 36 3
53.OH3KOK 34.425 44 255 27 5
54.ZL2JON 32.000 35 320 20 5
55.HF0POL 29.928 58 174 43 4
56.K5DJ 23.874 100 346 23 3
57.IK6CAC 22.755 185 555 41 1
58.W9OL 20.475 59 325 21 3
59.JE1LFX 20.160 29 280 24 3
60.SM7BHM 22.050 39 210 35 3
61.YL3FW 22.000 40 220 20 5
62.JA2NNF 18.480 29 280 22 3
63.EA2BOU 17.220 57 287 30 2
64.GU0SUP 15.640 44 230 34 2
65.W0HW 15.309 40 243 21 3
66.IZ3BQT 12.960 31 180 18 4
67.JA2BY 9.720 19 180 18 3
68.EA2SN 7.222 31 157 23 2
69.JR1KSK 6.258 17 149 14 3
70.JA1SJV 2.928 14 122 12 2
71.G4OTY 1.540 13 70 11 2
72.K8SIA 1.080 15 60 6 3
73.UT1ZZ 896 13 56 16 1
74.W4JLS 840 8 56 5 3
75.VE2AXO 500 6 50 5 2
76.W9ISC 88 7 22 2 2
 
Kategoria Multi Op. Single TX
1.RK9CWA   4.142.250        406        3.945    175          6
 
Kategoria SWL
1.ONL 383 318.620 138 716 89 5
2.RS 177036 268.710 119 689 78 5
3.OK2-21478 43.200 104 720 12 5
 
Dzienniki do kontroli : EB7ESH,SP4SHK,I0-5562/RM,SP1MHV,SP2GNB,SP8BJH,SP4KSY
G4EMT,SP3QDU,LA7CL,UN5PR,SP2ZCD/1.