Wyniki
- SPDX RTTY Contest 2001
Results of SPDX RTTY 2001 Contest
Check log
ES1TM, G4EMT, LU9APM, OZ6TL, PA3BFH, SN7N, SP2BBD, SP2FF, SP2GCJ, SP2IHG, SP2UUU, SP2YRY/2, SP3JHR,
SP4CGJ, SP5PPK, SP6AXW, SP6TRX, SP8NFF, UA4FX, YO4CVV
Kategoria MOAB
Call Total QSO's Points Country Prov Cont
1. RK9CZO 5 634 640 566 5392 153 56 5
2. UZ4E 2 833 555 550 3131 132 49 5
3. RZ9AWK 2 355 430 325 3059 114 40 5
4. OH2AG 1 517 748 278 1601 121 37 6
5. UT0H 874 216 306 1631 99 35 4
6. RK9KWB 620 760 161 1478 51 33 5
7. K4WW 124 485 69 579 32 11 5
8. RZ1AWO 46 412 113 566 26 15 2
9. OK5SWL 2 860 19 110 13 2
Kategoria SOAB
Call Total QSO's Points Country Prov Cont
1. ZC4DW 10 593 408 817 7882 159 65 6
2. UP5P 9 223 200 663 6300 174 70 6
3. UT2IO 8 190 120 898 5210 198 64 6
4. UR6F 6 438 312 738 4362 181 65 6
5. RA0AM 6 092 100 525 4835 149 61 6
6. I1COB 3 761 790 568 3389 133 52 6
7. RA3WA 3 757 320 552 3195 148 48 6
8. EA1AKS 3 506 490 539 3159 128 57 6
9. YL2KF 3 276 720 518 2952 132 53 6
10. EA1NK 2 687 094 479 2619 122 49 6
11. SM6WQB 2 312 220 380 2165 126 52 6
12. LA7CL 2 281 836 436 2407 116 42 6
13. UY2UA 2 263 824 430 2388 127 31 6
14. VK2KM 2 110 356 295 2883 90 32 6
15. EU1SA 1 983 786 361 2219 119 30 6
16. F5NZO 1 957 608 352 2052 111 48 6
17. J41K 1 896 618 441 2489 91 36 6
18. RV3QX 1 842 960 385 2194 108 32 6
19. ON6NL 1 795 200 316 1870 121 39 6
20. YO8FZ 1 792 224 351 2032 117 30 6
21. OH7MN 1 780 800 411 2240 116 43 5
22. YV5AAX 1 729 350 285 2835 77 45 5
23. OH4BB 1 686 384 346 1912 110 37 6
24. SV1DNW 1 676 080 381 2044 117 47 5
25. F5PSI 1 600 632 333 2021 99 33 6
26. VK6GOM 1 560 105 286 2811 77 34 5
27. DJ3NG 1 559 040 306 1856 110 30 6
28. EW1EA 1 539 252 305 1794 117 26 6
29. ZS6RVG 1 496 796 243 2422 69 34 6
30. RV6BO 1 366 176 315 1712 96 37 6
31. OK2CLW 1 253 376 278 1632 98 30 6
32. SM6SRW 1 243 044 283 1606 105 24 6
33. TA2EY 1 220 000 246 2440 100 0 5
34. ZL2AMI 1 204 350 264 2590 66 27 5
35. LT0H 1 177 580 247 2428 65 32 5
36. OH2BP 1 028 160 256 1428 103 41 5
37. SM5UFB 955 584 256 1422 81 31 6
38. PA0WRS 882 390 213 1317 134 0 5
39. S57AW 827 190 250 1365 78 23 6
40. DL4RCK 814 800 233 1358 94 26 5
41. HA4YF 796 722 220 1241 83 24 6
42. TA9J 786 000 267 2620 89 11 3
43. ON4AME 780 885 253 1407 79 32 5
44. S56A 776 400 219 1294 100 0 6
45. YB5QZ 764 520 279 2770 63 29 3
46. YL1ZF 723 000 212 1205 82 18 6
47. 4X6UU 715 760 201 1945 64 28 4
48. SM7BHM 705 660 219 1238 96 18 5
49. YL2NN 699 075 207 1195 96 21 5
50. YU7AM 685 980 170 1030 89 22 6
51. LU4DX 594 700 163 1565 53 23 5
52. IV3IIM 555 325 192 1145 69 28 5
53. JL6HKJ 545 600 149 1364 60 20 5
54. EA3GIP 535 900 190 1165 65 27 5
55. IK7RVY 495 144 173 897 92 0 6
56. OK2VXH 482 664 141 884 91 0 6
57. HA3LI 439 520 158 1072 64 18 5
58. RK6BZ 437 532 200 1083 66 35 4
59. DL2YCA 436 170 173 938 71 22 5
60. RW3PN 426 768 245 1046 102 0 4
61. LZ1MH 410 552 240 1387 74 0 4
62. SM7GXR 402 475 167 947 70 15 5
63. OK2BMC 393 190 160 959 82 0 5
64. ON4KGL 385 000 190 1100 54 16 5
65. PA7HM 381 060 155 876 64 23 5
66. YL3FW 339 720 164 894 65 11 5
67. EA5FSC 339 300 154 870 54 24 5
68. M0CFV 333 000 164 900 54 20 5
69. OK2CJM 325 325 137 845 77 0 5
70. SM4GVR 317 880 157 883 56 16 5
71. DL2AL 300 144 123 676 57 17 6
72. JA1BWA 297 084 144 1303 58 18 3
73. RU0AT 293 776 136 1204 42 19 4
74. 4L1BR 265 950 201 1970 30 15 3
75. LA5TFA 236 288 160 832 49 22 4
76. M0COP 233 856 151 812 51 21 4
77. OM3PR 227 200 116 640 56 15 5
78. IK1ZFO 225 360 160 939 60 0 4
79. I8BVW 223 488 198 1164 102 26 6
80. EA1BAF 216 756 129 669 48 33 4
81. DJ6TK 205 440 101 642 54 10 5
82. DL6EDD/p 197 100 121 657 60 0 5
83. RX9JM 194 876 120 1133 31 12 4
84. EA7/OH2GI/P 176 225 123 665 36 17 5
85. RA3DRA 166 725 126 741 31 14 5
86. ON6CR 155 400 95 555 47 9 5
87. OM8CD 149 940 101 595 54 9 4
88. G0NWY 146 740 122 667 41 14 4
89. SM7BUN 135 234 121 683 56 10 3
90. WA8RPK 129 355 75 631 34 7 5
91. I4DZ 123 225 82 465 44 9 5
92. OH7JJT 120 744 104 59 42 12 4
93. UA6ADC 110 772 100 543 51 0 4
94. IK2WYI 106 424 88 502 43 10 4
95. IK2WFN 91 740 69 417 44 11 4
96. GU0SUP 91 650 84 470 43 22 3
97. RV3IC 90 080 104 563 26 14 4
98. DL1EHG 78 995 77 427 28 9 5
99. YO6CFB/P 77 400 127 645 40 0 3
100. IK2NCF 65 520 70 390 43 13 3
101. ZS1JY 54 252 42 411 33 0 4
102. CT4MS 54 020 64 365 37 0 4
103. JA1BHK 48 729 49 439 37 0 3
104. IZ5BSA 47 736 87 442 36 0 3
105. M0AEJ 43 740 75 405 36 0 3
106. DL1ARJ 42 840 106 612 70 0 3
107. EA3QW 39 712 48 292 30 4 4
108. OK2SWD 37 275 64 355 35 0 3
109. ON4KMB 34 320 50 260 44 0 3
110. JA1BUI 29 592 32 274 21 6 4
111. SV2AEL 26 130 65 335 25 14 2
112. SM7FTG 22 176 48 264 26 2 3
113. VE6YR 21 490 43 307 14 0 5
114. DL3JPN 19 320 37 230 21 0 4
115. KS0M 15 210 23 169 17 1 5
116. JR4GPA 13 509 25 237 13 6 3
117. LY2FN 11 400 34 190 20 10 2
118. AA9RR 8 820 22 196 11 4 3
119. JF2SKV 6 240 18 160 13 0 3
120. RU3RQ 5 270 24 155 13 4 2
121. RA9FTM 4 496 25 132 14 2
122. SM6PVB 4 160 31 160 10 3 2
123. OK2SG 3 536 21 104 10 7 2
124. JH5OXF 2 430 10 90 9 0 3
125. G3URA 1 000 9 50 10 0 2
126. K0COP/4 660 6 44 4 1 3
127. UA4ASE 630 7 45 7 0 2
128. OH1UP 480 8 40 6 0 2
129. JE3UHV 180 3 30 3 0 2
Kategoria SP
Znak Wynik QSO's Punkty Kraje Woj Kontynenty
1. SP5ZCC 3 324 000 502 2770 155 45 6
2. SP3KEY 2 961 168 442 2518 157 39 6
3. SP3KFH 2 606 040 423 2413 142 38 6
4. SP6CZ 2 323 530 380 2347 143 22 6
5. SP2DWG 2 211 258 400 2261 133 30 6
6. SP3PLD 1 294 176 270 1586 115 21 6
7. SP3HUU 1 286 400 285 1600 108 26 6
8. SP3RBG 1 172 952 266 1481 109 23 6
9. SP2EXE 1 082 088 266 1596 113 0 6
10. SP6OPC 1 052 352 241 1566 105 7 6
11. SP2FHS 862 848 231 1498 96 0 6
12. SP9BBH 801 684 198 1142 117 0 6
13. 3Z1V 751 896 201 1062 88 30 6
14. SP3NUN 716 784 181 1096 99 10 6
15. SP2JPG 680 904 191 1158 86 12 6
16. SQ4CUM 680 520 173 1060 93 14 6
17. SP7NHS 601 224 151 1066 88 6 6
18. SP3HRN 600 546 163 991 89 12 6
19. SP4MPH 563 040 201 1224 86 6 5
20. SP3BLP 561 540 179 955 81 17 6
21. SP9JCN 556 248 173 946 83 15 6
22. SP2GWZ 524 280 172 1028 77 8 6
23. SP7EBM 515 736 154 988 87 0 6
24. SP1ADT 508 992 179 964 76 12 6
25. SP3XR 453 220 183 1054 86 0 5
26. SP2MKZ 449 688 147 914 78 4 6
27. SP7PGK 423 612 135 861 82 0 6
28. SN8A 367 070 150 781 79 15 5
29. SP4NKJ 350 142 146 871 67 0 6
30. SP3BGD 343 728 116 744 77 0 6
31. SP8NTW 337 824 119 782 72 0 6
32. SP2FAV 316 400 142 791 80 0 5
33. SP8FHJ 299 880 166 882 71 14 4
34. SP2IU 284 724 116 719 64 2 6
35. SP4KGB 273 604 161 937 65 8 4
36. SP2JLR/2 271 080 114 753 56 4 6
37. SN8M 235 950 120 715 66 0 5
38. SP5GDY 173 910 89 527 66 0 5
39. SP6RGC 156 368 126 674 56 2 4
40. SP4KSY 154 560 85 560 46 0 6
41. SP4BOS 153 180 118 690 64 10 3
42. SP3GRQ 137 280 82 572 40 0 6
43. SP3RBT 136 482 83 529 41 2 6
44. SQ4CTS 121 878 103 549 37 0 6
45. SP4GHL 107 800 69 392 55 0 5
46. SP1AAQ 102 408 77 502 51 0 4
47. SP9LKS 97 266 62 377 43 0 6
48. SP7FBQ 94 188 94 501 47 0 4
49. SP6CYV 57 408 40 299 32 0 6
50. SP5OXJ 45 276 67 343 36 8 3
51. SP6XP 39 840 106 664 55 0 5
52. SP7A 36 672 53 382 32 0 3
53. SP9IIA 29 146 92 494 59 0 1
54. SP7BBO 21 660 52 190 24 14 3
55. SP9MRP 12 600 32 200 18 3 3
56. SP3MY 9 280 60 320 27 2
57. SP3POH 8 400 15 140 12 0 5
58. SP6BEN 4 650 24 155 15 0 2
Kategoria SWL
Call Total QSO's Points Country Prov Cont
1. LYR672 1 931 244 341 1939 126 40 6
2. ONL383 963 144 227 1274 126 0 6
3. US-F-007 124 800 96 520 44 16 4
4. OK2-9329 69 237 83 471 49 0 3
5. OH1-688 1 100 11 55 10 0 2
6. LU-097-0092 48 2 12 2 0 2
Powodzenia vy 73 Krzysztof SP2UUU